盛岡山友会の会員が行った2018年4月から2021年3月までの山行を一覧表で紹介しています。
■2022年度の山行
山行№ | 開始日 | 日数 | 山域 | ルート | 参加者 | 状態 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022445 | 2023/03/31 | 1 | 姫神山 | 城内コース | 1 | 実施 |
2022444 | 2023/03/29 | 1 | 鞍掛山 | 相ノ沢コース | 2 | 実施 |
2022443 | 2023/03/28 | 1 | 笹森山 | 旧乳頭スキー場~山頂往復 | 3 | 実施 |
2022439 | 2023/03/26 | 1 | 鎌倉森・犬倉山 | ビジターセンター~鎌倉森~犬倉山~網張スキー場 | 12 | 中止 |
2022438 | 2023/03/26 | 1 | 笹森山 | 旧乳頭スキー場~山頂往復 | 6 | 中止 |
2022442 | 2023/03/25 | 1 | 安達太良山 | 安達太良スキー場~安達太良山~鉄山~くろがね小屋~安達太良スキー場 | 1 | 実施 |
2022441 | 2023/03/25 | 1 | 姥倉山 | 網張スキー場~山頂往復 | 4 | 実施 |
2022440 | 2023/03/25 | 1 | 和賀岳 | 高畑口~高下岳~根菅岳~和賀岳往復 | 1 | 実施 |
2022435 | 2023/03/25 | 1 | 秋田駒ケ岳 | アルパこまくさ~男女岳往復 | 3 | 中止 |
2022437 | 2023/03/21 | 1 | 岩手山 | 網張コース | 1 | 実施 |
2022434 | 2023/03/21 | 1 | 丁岳山地(鳥海山付近)稲倉岳 | 稲倉岳登山口~山頂往復 | 1 | 実施 |
2022432 | 2023/03/21 | 1 | 稲庭岳 | 岩誦坊水くみ場~山頂往復 | 2 | 実施 |
2022421 | 2023/03/20 | 1 | 岩手山 | 網張コース | 1 | 実施 |
2022436 | 2023/03/19 | 1 | 姫神山 | 一本杉コース | 1 | 実施 |
2022431 | 2023/03/19 | 1 | 黒森山(836.7m) | 重石コース | 4 | 実施 |
2022430 | 2023/03/19 | 1 | 裏岩手(三ツ石山・大深岳・源太ヶ岳) | 松川温泉~三ツ石山~大深岳~源太ヶ岳~松川温泉 | 5 | 実施 |
2022409 | 2023/03/19 | 1 | 東根山 | 蛇石コース~山頂往復 | 14 | 実施 |
2022433 | 2023/03/18 | 1 | 裏岩手(松川大橋) | 松川大橋~P1447m手前(往復) | 2 | 実施 |
2022429 | 2023/03/18 | 1 | 姥倉山 | 松川温泉~姥倉山~県民の森 | 3 | 実施 |
2022427 | 2023/03/14 | 1 | 東根山 | 蛇石コース | 3 | 実施 |
2022423 | 2023/03/12 | 1 | 網張キャンプ場付近 | 網張ビジターセンター周辺 | 10 | 実施 |
2022425 | 2023/03/11 | 1 | 西吾妻山 | グランデコスキー場~西大嶺~西吾妻山~二十日平~グランデコスキー場 | 1 | 実施 |
2022424 | 2023/03/11 | 1 | 大松倉山 | 網張スキー場~大松倉山往復 | 1 | 実施 |
2022420 | 2023/03/11 | 1 | 岩手山 | 焼走りコース | 1 | 実施 |
2022419 | 2023/03/11 | 1 | 秋田駒ケ岳 | 仙岩トンネル口~横長根往復 | 9 | 実施 |
2022426 | 2023/03/10 | 1 | 鞍掛山 | 相ノ沢P~中央コース~山頂~馬返し分岐~相ノ沢P | 2 | 実施 |
2022418 | 2023/03/10 | 1 | 鳥泊山 | 八幡館山P~八幡館山~鳥泊山往復 | 7 | 実施 |
2022417 | 2023/03/05 | 1 | 鎌倉森 | 網張ビジターセンター~山頂往復 | 1 | 実施 |
2022416 | 2023/03/05 | 1 | 高倉山・笊森山 | 雫石スキー場~高倉山~三角山~笊森山往復 | 3 | 実施 |
2022412 | 2023/03/05 | 1 | 秋田駒ケ岳 | 孫六温泉~田代平~乳頭山~笊森山~湯森山~秋田八合目~アルパこまくさ | 2 | 実施 |
2022415 | 2023/03/04 | 2 | 北八甲田 | 宮様ルート、八甲田温泉ルート | 2 | 実施 |
2022414 | 2023/03/04 | 1 | 市境(宮森付近) | 東大更駅~宮森~道の駅にしね | 9 | 実施 |
2022413 | 2023/03/01 | 1 | 鞍掛山 | 相ノ沢口~中央コース~山頂~馬返し分岐~相ノ沢口 | 3 | 実施 |
2022411 | 2023/02/26 | 1 | 箱が森 | 南昌トンネル西口~山頂往復 | 2 | 実施 |
2022405 | 2023/02/26 | 1 | 小松倉山 | 網張第3リフト~小松倉山~奥産道~スキーセンター | 1 | 中止 |
2022410 | 2023/02/25 | 1 | 盛岡市境(送仙山東口~東大更駅) | 送仙山口~送仙山~三行政分岐~ゴルフ場~変電所~東大更駅 | 15 | 実施 |
2022402 | 2023/02/25 | 1 | 焼石岳 | 尿前渓谷橋~中沼~山頂往復 | 8 | 実施 |
2022406 | 2023/02/24 | 1 | 鞍掛山 | 相ノ沢コース(中央) | 2 | 実施 |
2022408 | 2023/02/23 | 1 | 岩手山 | 御神坂コース | 1 | 実施 |
2022407 | 2023/02/23 | 1 | 姫神山 | 小姫神コース(冬期限定)~山頂~城内コース | 7 | 実施 |
2022404 | 2023/02/23 | 1 | 高倉山 | 雫石スキー場~山頂往復 | 3 | 実施 |
2022403 | 2023/02/21 | 1 | 鞍掛山 | 相ノ沢コース(中央~山頂~東側) | 1 | 実施 |
2022401 | 2023/02/20 | 1 | 鞍掛山 | 相ノ沢コース(中央) | 3 | 実施 |
2022400 | 2023/02/19 | 1 | 相ノ沢・春子谷地 | 相ノ沢キャンプ場~春子谷地 | 1 | 実施 |
2022398 | 2023/02/19 | 1 | 鞍掛山 | 中央コース | 5 | 中止 |
2022399 | 2023/02/18 | 1 | 送仙山 | 北側市境~山頂往復 | 4 | 実施 |
2022397 | 2023/02/18 | 1 | 森吉山 | 阿仁スキー場~阿仁避難小屋~山頂往復 | 10 | 実施 |
2022396 | 2023/02/14 | 1 | 相ノ山 | 岩洞湖P~水天宮~相ノ山往復 | 6 | 実施 |
2022393 | 2023/02/12 | 1 | 湯森山 | 国道46号国見温泉口~1050m地点往復 | 3 | 実施 |
2022395 | 2023/02/11 | 1 | 八幡平 | 旧八幡平スキー場~茶臼岳~山頂往復 | 8 | 実施 |
2022394 | 2023/02/11 | 1 | 八幡平 | 秋田八幡平スキー場~山頂往復 | 4 | 実施 |
2022392 | 2023/02/11 | 1 | 相ノ山 | 岩洞湖P~岩洞湖水天宮~相ノ山往復 | 7 | 中止 |
2022391 | 2023/02/05 | 1 | 鞍掛山 | 相ノ沢コース | 1 | 実施 |
2022390 | 2023/02/05 | 1 | 鞍掛山 | 相ノ沢コース(中央) | 2 | 実施 |
2022388 | 2023/02/05 | 1 | 稲庭岳 | 豆腐店~稲庭岳往復(周回) | 2 | 実施 |
2022385 | 2023/02/05 | 1 | 七ツ森 | お墓口~勘十郎森~鉢森~石倉森~生森往復 | 10 | 実施 |
2022389 | 2023/02/04 | 1 | 志賀来山 | 沢内バーデンP~スキー場ゲレンデコース | 4 | 実施 |
2022387 | 2023/02/04 | 1 | 薬師岳(早池峰山域) | 南尾根(附馬牛町大野平~往復) | 3 | 実施 |
2022386 | 2023/02/04 | 1 | 北八甲田 | 温泉ルート | 4 | 中止 |
2022384 | 2023/01/31 | 1 | 東根山 | 蛇石コース(展望台まで) | 2 | 実施 |
2022383 | 2023/01/28 | 1 | 盛岡市境(桑畑~送仙山口) | 姫神小学校口~国道4号~送仙山口 | 9 | 実施 |
2022382 | 2023/01/28 | 1 | 三ツ石山 | 網張スキー場~山頂往復 | 3 | 実施 |
2022381 | 2023/01/28 | 1 | 姫神山 | 一本杉コース | 1 | 実施 |
2022380 | 2023/01/22 | 1 | 鞍掛山 | 相ノ沢コース(中央) | 2 | 実施 |
2022379 | 2023/01/22 | 1 | 朝島山 | 中央コース~山頂~立石神社コース | 7 | 実施 |
2022377 | 2023/01/21 | 1 | 黒倉山・姥倉山 | 網張スキー場~黒倉山~姥倉山~網張スキー場 | 8 | 実施 |
2022378 | 2023/01/17 | 1 | 舘山 | 平舘城址口~ひょうたん池~立山~登山口 | 4 | 実施 |
2022376 | 2023/01/15 | 1 | 岩手山 | 御神坂コース | 1 | 実施 |
2022375 | 2023/01/15 | 1 | 鶏頭山 | 岳コース | 11 | 実施 |
2022374 | 2023/01/15 | 1 | 舘山 | 平舘城址口~ひょうたん池~舘山~平舘城址口 | 7 | 中止 |
2022373 | 2023/01/14 | 1 | 犬倉山 | 網張スキー場~犬倉山~鎌倉森~スキーセンター | 4 | 実施 |
2022370 | 2023/01/09 | 1 | 姫神山 | 一本杉コース | 5 | 実施 |
2022369 | 2023/01/09 | 1 | 三ツ石山 | 網張スキー場~山頂往復 | 1 | 中止 |
2022372 | 2023/01/08 | 1 | 鞍掛山 | 相ノ沢コース(中央) | 2 | 中止 |
2022371 | 2023/01/08 | 2 | 三ツ石山 | 網張スキー場~三ツ石山荘~山頂往復 | 9 | 実施 |
2022368 | 2023/01/08 | 1 | 岩手山 | 御神坂コース | 1 | 実施 |
2022365 | 2023/01/07 | 1 | 兜明神岳 | 区界ウォーキングセンター~山頂往復 | 17 | 実施 |
2022363 | 2023/01/07 | 1 | 兜明神・岩神山 | ウォーキングセンター~兜山荘~岩神山往復 | 6 | 実施 |
2022367 | 2023/01/06 | 1 | 三ツ石山 | 網張スキー場~山頂往復 | 1 | 実施 |
2022364 | 2023/01/03 | 1 | 鞍掛山 | 相ノ沢コース(中央) | 4 | 実施 |
2022366 | 2023/01/02 | 1 | 鞍掛山 | 相ノ沢コース(中央) | 1 | 実施 |
2022362 | 2022/12/30 | 1 | 犬倉山 | 網張スキー場~山頂周辺ピストン | 8 | 実施 |
2022361 | 2022/12/25 | 1 | 網張スキー場 | ゲレンデ内 | 11 | 実施 |
2022360 | 2022/12/25 | 1 | 鞍掛山 | 相ノ沢コース(中央コース) | 2 | 実施 |
2022359 | 2022/12/25 | 1 | 東根山 | 蛇石コース | 4 | 実施 |
2022358 | 2022/12/19 | 1 | 鞍掛山 | 相ノ沢コース(中央) | 2 | 実施 |
2022357 | 2022/12/18 | 1 | 盛岡市境(玉山地区) | 姫神小学校口~送仙山口 | 16 | 中止 |
2022355 | 2022/12/11 | 1 | 赤林山 | 矢巾温泉コース | 11 | 実施 |
2022356 | 2022/12/09 | 1 | 鞍掛山 | 中央コース | 2 | 実施 |
2022354 | 2022/12/09 | 1 | 箱ヶ森 | 猪去口~マクラ山~箱ヶ森~猪去口 | 1 | 実施 |
2022353 | 2022/12/04 | 1 | 鳥泊山(大釜389m) | 姥屋敷側登山口(右回り周回) | 1 | 実施 |
2022351 | 2022/12/04 | 1 | 堂ヶ沢山 | 花巻温泉バラ園西側口~山頂往復 | 12 | 中止 |
2022352 | 2022/12/03 | 1 | 石上山 | 砂子沢川口~山頂往復 | 1 | 中止 |
2022350 | 2022/11/28 | 1 | 東根山 | 蛇石コース(展望台まで) | 3 | 実施 |
2022348 | 2022/11/27 | 1 | 朝島山 | 神社コース~山頂~鉱石跡コース | 1 | 実施 |
2022347 | 2022/11/27 | 1 | 箱ヶ森→燧堀山に変更 | 鵜飼鬼越口~山頂往復 | 1 | 実施 |
2022349 | 2022/11/26 | 1 | 高田沢山 | 沢内泉沢口~左回り周回 | 1 | 実施 |
2022346 | 2022/11/20 | 1 | 東根山 | 蛇石コース | 1 | 実施 |
2022345 | 2022/11/20 | 1 | 岩手山(第一噴出孔まで) | 焼走りコース | 1 | 中止 |
2022344 | 2022/11/20 | 1 | 岩手山(いっぷく峠まで) | 七滝コース | 1 | 中止 |
2022343 | 2022/11/20 | 1 | 西和賀(卯根倉鉱山跡、和賀仙人鉱山跡) | ①卯根倉鉱山跡、②和賀仙人鉱山金肌抗跡、③和賀仙人鉱山遠平抗跡、④和賀仙人鉱山下遠平抗跡 | 1 | 実施 |
2022340 | 2022/11/20 | 1 | 七兵衛頭(1,162.8m) | 早坂峠七兵衛頭~三沢の頭~早坂高原 | 14 | 実施 |
2022342 | 2022/11/19 | 1 | 鞍掛山 | 相ノ沢コース(西側コース~東側コース) | 1 | 実施 |
2022341 | 2022/11/19 | 1 | 六角牛山 | 岬口~山頂~薬師堂口 | 1 | 実施 |
2022339 | 2022/11/16 | 1 | 鞍掛山 | 相ノ沢コース(西側ルート~新道下山) | 1 | 実施 |
2022337 | 2022/11/13 | 1 | 岩手山 | 柳沢コース(5合目まで) | 14 | 実施 |
2022338 | 2022/11/12 | 1 | 姫神山 | 一本杉コース | 1 | 実施 |
2022336 | 2022/11/12 | 1 | 岩手山 | 御神坂コース | 1 | 実施 |
2022335 | 2022/11/11 | 1 | 七時雨山 | 高清水コース | 7 | 実施 |
2022333 | 2022/11/08 | 1 | 姫神山 | 城内コース | 2 | 中止 |
2022334 | 2022/11/07 | 1 | 南昌山 | 五合目ピストン | 2 | 実施 |
2022323 | 2022/11/07 | 3 | 大杉谷・大台ヶ原(日出ヶ岳)、御在所岳 | 大杉谷口~桃の木山の家~日出ヶ岳~大台ヶ原~大和八木駅、湯の山温泉~国見峠~御在所岳~湯の山温泉 | 1 | 実施 |
2022332 | 2022/11/06 | 1 | 六角牛山 | 岬口~六角牛山~薬師堂口 | 1 | 中止 |
2022327 | 2022/11/06 | 1 | 東根山 | 猫の背コース・蛇石コース(2往復) | 1 | 実施 |
2022321 | 2022/11/06 | 1 | 貝吹岳 | 国見分岐~仙岩峠~山頂往復 | 15 | 実施 |
2022320 | 2022/11/06 | 1 | 大迫体育館 | クライミングボード | 2 | 実施 |
2022331 | 2022/11/05 | 1 | 鞍掛山 | 相ノ沢コース | 1 | 実施 |
2022330 | 2022/11/05 | 1 | 杉沢鉱山跡(山形県金山町) | 車道~鉱山跡往復 | 1 | 中止 |
2022329 | 2022/11/05 | 1 | 神室山 | 有屋口~神室山~前神室山~水晶森口 | 1 | 実施 |
2022328 | 2022/11/05 | 1 | 犬倉・姥倉 | 網張コース | 1 | 中止 |
2022326 | 2022/11/05 | 1 | 岩手山 | 御神坂コース | 1 | 実施 |
2022325 | 2022/11/05 | 1 | 黒倉山 | 七滝コース | 1 | 実施 |
2022324 | 2022/11/04 | 1 | 鞍掛山 | 相ノ沢コース(西コース) | 2 | 実施 |
2022322 | 2022/11/03 | 1 | 岩手山 | 御神坂コース | 1 | 実施 |
2022319 | 2022/11/03 | 1 | 薬師岳 | 小田越コース | 9 | 実施 |
2022318 | 2022/10/30 | 1 | 女神山 | 登山口~県境コース分岐~山頂~ブナ見平~降る滝~登山口 | 1 | 中止 |
2022315 | 2022/10/29 | 1 | 三ツ石山 | 網張奥産道コース | 13 | 実施 |
2022317 | 2022/10/27 | 1 | 姥倉山 | 松川コース | 1 | 実施 |
2022316 | 2022/10/24 | 1 | 筑波山 | つつじヶ丘口~山頂~筑波山神社口 | 1 | 実施 |
2022313 | 2022/10/23 | 1 | 岩手山 | 御神坂コース | 1 | 実施 |
2022312 | 2022/10/23 | 1 | 五葉山 | 赤坂峠コース | 1 | 中止 |
2022311 | 2022/10/23 | 1 | 盛岡市境(玉山地区) | 早坂峠~上明神山~末崎頭 | 15 | 実施 |
2022314 | 2022/10/22 | 1 | 姫神山 | 一本杉コース | 1 | 実施 |
2022304 | 2022/10/20 | 1 | 牛形山・鷲ヶ森 | 夏油温泉~牛形山~白子森~鷲ヶ森~丸子峠~夏油温泉 | 1 | 中止 |
2022310 | 2022/10/19 | 1 | 黒倉山 | 網張口~黒倉山付近往復 | 1 | 実施 |
2022309 | 2022/10/18 | 1 | 姫神山 | 一本杉コース~山頂~こわ坂コース | 1 | 実施 |
2022308 | 2022/10/16 | 2 | 飯豊山 | 大日杉~山頂往復 | 1 | 実施 |
2022307 | 2022/10/16 | 1 | 大白森(1,215m) | 鶴の湯コース | 12 | 実施 |
2022306 | 2022/10/16 | 1 | 裏岩手 | 畚岳口~諸桧岳~嶮岨森~大深山荘~松川口 | 1 | 実施 |
2022303 | 2022/10/16 | 1 | 岩手山 | 御神坂コース | 1 | 実施 |
2022305 | 2022/10/15 | 1 | 平庭高原・明神岳(887m) | 白樺山荘~明神岳~国道281号~白樺山荘 | 9 | 実施 |
2022302 | 2022/10/15 | 1 | 高下岳・和賀岳 | 高畑口~高下岳~高下分岐~和賀岳往復 | 1 | 実施 |
2022300 | 2022/10/15 | 1 | 早坂高原 | 早坂峠~早坂高原往復 | 3 | 実施 |
2022301 | 2022/10/14 | 1 | 栗駒山 | イワカガミ平~山頂往復 | 1 | 実施 |
2022299 | 2022/10/13 | 1 | 朝島山 | 中央コース~山頂~神社コース | 1 | 実施 |
2022297 | 2022/10/12 | 1 | 岩手山 | 御神坂コース | 3 | 実施 |
2022287 | 2022/10/12 | 1 | 石上山 | 大垂水口~山頂往復 | 5 | 実施 |
2022286 | 2022/10/10 | 1 | 砥森山 | 大平口~山頂往復 | 5 | 中止 |
2022298 | 2022/10/09 | 1 | 高下岳・大荒沢岳・沢尻岳 | 高畑口~高下岳~大荒沢岳~沢尻岳~貝沢口 | 12 | 実施 |
2022293 | 2022/10/09 | 1 | 鳥海山 | 祓川コース | 4 | 実施 |
2022290 | 2022/10/09 | 1 | 沢尻岳・大荒沢岳・根菅岳・高下岳 | 貝沢口~高下岳往復 | 1 | 実施 |
2022296 | 2022/10/08 | 1 | 岩山 | 3 | 実施 | |
2022294 | 2022/10/08 | 1 | 焼山 | 御所掛温泉~山頂往復 | 11 | 実施 |
2022292 | 2022/10/08 | 1 | 三崎公園(にかほ市) | 三崎海岸有耶無耶エリア | 5 | 実施 |
2022289 | 2022/10/08 | 1 | 岩手山 | 御神坂コース | 1 | 実施 |
2022291 | 2022/10/06 | 1 | 鞍掛山 | 相ノ沢コース(中央) | 2 | 実施 |
2022288 | 2022/10/06 | 1 | 岩手山 | 御神坂コース | 1 | 実施 |
2022281 | 2022/10/04 | 1 | 栗駒山 | イワカガミ平~山頂往復 | 1 | 中止 |
2022284 | 2022/10/02 | 1 | 焼山 | 御所掛温泉~山頂往復 | 1 | 実施 |
2022283 | 2022/10/02 | 1 | 岩手山 | 柳沢コース | 3 | 実施 |
2022279 | 2022/10/02 | 1 | 岩手山 | 上坊コース(平笠不動まで) | 1 | 実施 |
2022277 | 2022/10/02 | 1 | 薬師岳(1,644.5m) | 馬留~又一滝~薬師岳往復 | 2 | 実施 |
2022276 | 2022/10/02 | 1 | 経塚山・焼石岳 | 夏油温泉~経塚山~東焼石岳~焼石岳往復 | 1 | 実施 |
2022274 | 2022/10/02 | 1 | 北山崎 | 北山崎~ネダリ浜自然歩道 | 4 | 実施 |
2022282 | 2022/10/01 | 1 | 姫神山 | 一本杉口~山頂~城内口 | 3 | 実施 |
2022280 | 2022/10/01 | 1 | 岩手山 | 馬返し~山頂~焼走り | 1 | 実施 |
2022278 | 2022/10/01 | 1 | 兜明神嶽・岩神山 | ウォーキングセンター | 1 | 実施 |
2022273 | 2022/10/01 | 1 | 立山雄山 | 室堂~一ノ越~雄山往復 | 0 | 実施 |
2022275 | 2022/09/30 | 3 | 裏越後三山 | 銀山平~荒沢岳~中岳~越後駒~銀山平 | 1 | 実施 |
2022271 | 2022/09/27 | 1 | 秋田駒ケ岳・乳頭山 | 国見温泉~男岳~男女岳~千沼ヶ原~乳頭山往復 | 1 | 実施 |
2022268 | 2022/09/26 | 1 | 栗駒山(1,626,5ⅿ) | 秣岳コース | 2 | 実施 |
2022270 | 2022/09/25 | 1 | 岩木山 | 赤倉コース | 1 | 実施 |
2022269 | 2022/09/25 | 1 | 焼石岳・南本内岳 | 中沼口~金明水小屋~東焼石岳~南本内岳~焼石岳~銀明水小屋~中沼口 | 1 | 実施 |
2022252 | 2022/09/25 | 2 | 神室山 | 有屋口~神室山~避難小屋往復 | 1 | 実施 |
2022230 | 2022/09/25 | 1 | 八甲田山 | 酸ヶ湯~大岳~毛無岱~酸ヶ湯/八甲田ロープウエイ~田茂萢岳~酸ヶ湯 | 20 | 実施 |
2022266 | 2022/09/23 | 1 | 三ツ石山 | 網張リフト~大松倉山~三ツ石山~大松倉橋ゲート | 13 | 中止 |
2022262 | 2022/09/23 | 1 | 石上山 | 大垂水コース | 5 | 中止 |
2022253 | 2022/09/22 | 1 | 三ツ石山 | 大松倉ゲート~山頂往復 | 1 | 実施 |
2022260 | 2022/09/21 | 1 | 南昌山 | 五合目ピストン | 3 | 実施 |
2022239 | 2022/09/19 | 1 | 秋田駒ケ岳 | 秋田八合目~男岳~男女岳~横岳~秋田八合目 | 1 | 中止 |
2022261 | 2022/09/18 | 1 | 赤岩(小樽)又は函館山 | 修験の壁又は南壁 | 1 | 実施 |
2022257 | 2022/09/18 | 1 | 三ツ石山・源太ヶ岳 | 滝ノ上口~三ツ石山~源太ヶ岳往復 | 1 | 実施 |
2022255 | 2022/09/18 | 1 | 南昌山 | 赤林登山口~ぬさかけの滝付近 | 4 | 実施 |
2022264 | 2022/09/17 | 1 | 中岳・四角岳 | 岩手側登山口~中岳~四角岳往復 | 1 | 実施 |
2022263 | 2022/09/17 | 1 | 岩手山 | 柳沢コース | 1 | 実施 |
2022259 | 2022/09/17 | 1 | 北海道白老町 | アロヨボルダー(登別) | 1 | 実施 |
2022258 | 2022/09/17 | 1 | 岩手山 | 柳沢コース | 1 | 実施 |
2022256 | 2022/09/17 | 1 | 岩手山 | 網張コース | 1 | 実施 |
2022251 | 2022/09/17 | 1 | 谷川岳 | 土合山の家~西黒尾根~トマノ耳~オキノ耳往復~天神尾根~ロープウエイ~土合駅 | 1 | 中止 |
2022241 | 2022/09/17 | 2 | 出羽三山(湯殿山・月山・羽黒山) | 湯殿山口~月山~八合目、羽黒山隋神門~羽黒山頂 | 8 | 実施 |
2022254 | 2022/09/16 | 1 | 早池峰 | 門馬コース | 2 | 実施 |
2022250 | 2022/09/11 | 1 | 早池峰 | 小田越コース | 1 | 実施 |
2022248 | 2022/09/11 | 1 | 牛形山 | 夏油温泉口~牛形山~白っこ森~鷲ヶ森山~丸子峠~夏油温泉口 | 3 | 実施 |
2022247 | 2022/09/11 | 1 | 岩手山 | 御神坂コース(往復) | 1 | 実施 |
2022243 | 2022/09/11 | 1 | 鞍掛山 | 相ノ沢コース(右回り) | 1 | 実施 |
2022242 | 2022/09/11 | 1 | 南昌山・金壺山 | 矢巾温泉~北東尾根~金壺山~東尾根~矢巾温泉 | 9 | 実施 |
2022240 | 2022/09/11 | 1 | 石上山 | 大垂水口~山頂~綾織口 | 4 | 実施 |
2022267 | 2022/09/10 | 1 | 盛岡市境(岩泉町) | 国道455号~取付き~P969~P1145北部鞍部~P1145 ~P1147~P969 | 11 | 実施 |
2022249 | 2022/09/10 | 1 | 高松岳・山伏岳 | 泥湯温泉~山伏岳~高松岳~小安岳~泥湯温泉 | 1 | 実施 |
2022246 | 2022/09/10 | 1 | 早池峰 | 門馬口~山頂~あきらケルン往復~山頂~剣ヶ峰往復~山頂~門馬口 | 1 | 実施 |
2022245 | 2022/09/10 | 1 | 黒倉山 | 網張リフト~黒倉山往復 | 1 | 実施 |
2022244 | 2022/09/09 | 1 | 早池峰 | 小田越コース | 5 | 実施 |
2022236 | 2022/09/06 | 1 | 焼切沢(岩手山) | 七滝入渓~1130m地点~登山道下山 | 1 | 実施 |
2022235 | 2022/09/04 | 1 | 姫神山 | 田代コース | 1 | 中止 |
2022234 | 2022/09/04 | 1 | 岩手山 | 柳沢コース | 24 | 実施 |
2022233 | 2022/09/04 | 1 | 岩手山 | 柳沢コース(新道) | 2 | 実施 |
2022238 | 2022/09/03 | 1 | 黒森山 | 峠コース~山頂~深沢コース | 2 | 実施 |
2022237 | 2022/09/03 | 1 | 岩手山 | 御神坂P~山頂~お花畑~切通~鬼ヶ城~御神坂P | 1 | 実施 |
2022232 | 2022/08/30 | 1 | 東根山 | 蛇石コース(展望台まで) | 2 | 実施 |
2022231 | 2022/08/29 | 1 | 県営運動公園ボード | リードB壁 | 3 | 実施 |
2022228 | 2022/08/29 | 1 | 五葉山 | 赤坂峠コース | 1 | 実施 |
2022226 | 2022/08/29 | 1 | 岩手山 | 柳沢コース(新道経由) | 5 | 実施 |
2022229 | 2022/08/28 | 1 | 鬼ヶ瀬山 | 南東尾根(550m付近から往復) | 1 | 実施 |
2022215 | 2022/08/28 | 1 | 岩手山 | 馬返し~山頂~八合目小屋~山頂往復~馬返し | 1 | 実施 |
2022214 | 2022/08/27 | 1 | 岩手山 | 御神坂口~山頂~お花畑~鬼ヶ城~御神坂口 | 1 | 中止 |
2022225 | 2022/08/26 | 1 | 舘山 | 平舘城址口~岩鷲神社~ひょうたん池周回 | 4 | 実施 |
2022227 | 2022/08/24 | 1 | 鞍掛山 | 相ノ沢コース(中央) | 3 | 実施 |
2022224 | 2022/08/24 | 1 | 早池峰 | 小田越~早池峰~鶏頭山~岳 | 3 | 中止 |
2022222 | 2022/08/21 | 1 | 東根山 | 蛇石コース | 1 | 実施 |
2022221 | 2022/08/21 | 1 | 鞍掛山 | 相ノ沢コース | 1 | 実施 |
2022220 | 2022/08/21 | 1 | 姫神山 | 一本杉コース | 1 | 実施 |
2022223 | 2022/08/20 | 1 | 県営運動公園第一ボルダリング場 | 3 | 実施 | |
2022218 | 2022/08/20 | 1 | 南昌山 | ぬさかけの滝付近 | 6 | 中止 |
2022216 | 2022/08/20 | 1 | 八幡平(1,613m) | 頂上P~山頂~田代沼~草の湯分岐~山頂~稜雲荘~源太森分岐~頂上P | 7 | 実施 |
2022213 | 2022/08/20 | 1 | 焼石岳・南本内岳 | つぶ沼~焼石岳~南本内岳往復 | 1 | 実施 |
2022219 | 2022/08/19 | 1 | 東根山 | 蛇石コース(展望台まで) | 2 | 実施 |
2022217 | 2022/08/15 | 1 | 鞍掛山 | 相ノ沢コース | 2 | 実施 |
2022211 | 2022/08/15 | 1 | 鞍掛山 | 相ノ沢コース(中央) | 2 | 実施 |
2022212 | 2022/08/14 | 1 | 東根山 | 蛇石コース | 1 | 中止 |
2022210 | 2022/08/14 | 1 | 裏岩手 | 松川口~源太ヶ岳~大深岳~小畚~三ツ石山~松川口 | 1 | 中止 |
2022208 | 2022/08/12 | 1 | 大雪山 | 層雲峡~黒岳~北鎮岳~旭岳~旭岳温泉 | 1 | 実施 |
2022209 | 2022/08/11 | 1 | 鞍掛山 | 相ノ沢コース(中央) | 2 | 実施 |
2022207 | 2022/08/11 | 1 | 女神山 | 相沢林道口~山頂~ブナ見平コース | 11 | 実施 |
2022204 | 2022/08/11 | 1 | 薬師岳 | 小田越~山頂往復 | 4 | 中止 |
2022205 | 2022/08/09 | 1 | 岩手山焼切沢 | 七滝上部入渓~遡行~一般道1,130m地点(遡行終了) | 1 | 中止 |
2022206 | 2022/08/08 | 1 | 姫神山 | 一本杉コース | 1 | 中止 |
2022199 | 2022/08/08 | 1 | 秋田駒ケ岳 | 国見温泉コース | 1 | 中止 |
2022198 | 2022/08/08 | 1 | 岩手山 | 柳沢コース | 1 | 実施 |
2022201 | 2022/08/07 | 1 | 秋田駒ケ岳 | 国見コース | 20 | 実施 |
2022203 | 2022/08/06 | 1 | 大迫体育館 | クライミングボード | 3 | 実施 |
2022202 | 2022/08/05 | 1 | 秋田駒ケ岳 | 秋田八合目コース | 2 | 実施 |
2022182 | 2022/08/03 | 1 | 後方羊蹄山 | 比羅夫コース | 3 | 実施 |
2022195 | 2022/08/01 | 1 | 礼文島桃岩 | 桃岩展望コース | 3 | 実施 |
2022196 | 2022/07/31 | 1 | 大迫体育館 | 人工ボード | 4 | 実施 |
2022192 | 2022/07/31 | 1 | 早池峰 | 小田越コース | 1 | 実施 |
